188bet网址大全
迪拜的傑貝爾·阿裏自由區
阿拉伯聯合酋長國。

軸承標準 - 精確水平和公差

什麼是標準?
標準是指定的文檔要求對於產品,服務和/或流程,奠定了所需的特征。這有助於確保貨物的自由流動並鼓勵出口。它有助於保護人民和商品並提高生活的各個領域的質量。

它是如何發展的?
標準是由有需要的人製定的,並有興趣使用它們。所有利益相關者的廣泛參與,透明的發展過程和共識原則可確保廣泛接受標準。

誰製定了軸承標準?
從軸承標準和術語方麵,世界上有幾個屍體在世界範圍內得到認可。他們是:

  • ABMA / ANSI(美國軸承製造商協會 /美國國家標準研究所):在美國,ABMA保持其軸承行業成員公司認為必要的標準。這包括修改現有或提議和準備新標準。然後建議將這些標準作為美國國家標準批準ANSI批準。ANSI的委員會由來自用戶組織,製造商和美國政府的代表組成,這些委員會致力於滾動軸承標準活動。
  • DIN(Deutsches Institut Fur Normung):德國標準化研究所DIN是德國和世界各地標準化的獨立平台。作為整個行業,研究和社會的合作夥伴,Din在通過標準化來支持創新解決方案的銷售性方麵發揮了重要作用。他們的麵向市場的標準和規格促進了全球貿易,鼓勵合理化,質量保證和環境保護以及改善安全和溝通。
  • JIS(日本工業標準):日本工業標準委員會(JISC)是日本國家標準化機構,在日本製定標準方麵發揮了核心作用,涵蓋了從機器人到象形圖的各種產品和技術。
  • ISO(國際標準化組織):通過其成員,它彙集了專家共享知識並發展基於共識的,與市場相關的國際標準,以支持創新並為全球挑戰提供解決方案。

鮑爾軸承的公差類是由ABMA中的委員會定義的。“環形軸承工程師委員會”(ABEC)。這些公差通常稱為ABEC評級或者年級。滾子軸承的公差類都涵蓋RBEC分類包含在同一標準內。

ABEC(和RBEC)公差分類指定尺寸形式對於個體的內環和外環。環的關鍵特征包括無聊(或內環的內徑),外環的外徑, 這環寬賽道每個戒指。表格的公差包括圓度,,,,錐度,,,,用完, 和並行性

課程最大至最小公差:ABEC 1,ABEC 3,ABEC 5,ABEC 7和ABEC 9。較高的ABEC類提供了更好的精度,效率和更高速度功能的可能性,但不一定允許組件更快地旋轉。ABEC評級沒有指定許多關鍵因素,例如負載處理功能,,,,球精度,,,,材料,,,,物質洛克威爾硬度,,,,球和賽道拋光程度,,,,噪音,,,,振動, 和潤滑劑。由於這些因素,ABEC 3分類軸承的性能比ABEC 7軸承更好。不符合至少ABEC 1的軸承不能歸類為精度軸承,因為它們的公差太鬆了。

該量表還可以作為消費者的指南,以便對他們想要的軸承類型做出明智的決定,盡管不知道與材料,製造業和性能有關的因素。

高評分軸承旨在用於精確應用飛機樂器或者手術設備。較低的分級軸承適用於絕大多數應用,例如汽車,,,,機械愛好,,,,冰鞋,,,,滑板,,,,釣魚卷軸,工業機械。較高的ABEC額定軸承允許對需要很高RPM和平穩操作的關鍵應用的最佳性能。

軸承尺寸和嚴格的容忍度
軸承尺寸

比較國家標準的公差分類

標準 適用標準 公差課 軸承類型
美國國家標準研究所(ANSI) ANSI/ABMA STD.20 ABEC-1 / RBEC-1 ABEC-3 / RBEC-3 ABEC-5 / RBEC-5 ABEC-7 ABEC-9 徑向軸承(錐形輥軸承除外)
美國軸承製造商協會(ABMA) ANSI/ABMA STD.19.1 K類 n c b A類 錐形輥軸承(公製係列)
ANSI/ABMA STD.19 第4級 第2類 第3級 第0類 00類 錐形輥軸承(英寸係列)
德意誌學院 DIN 620 P0 P6 P5 P4 P2 所有類型
日本工業標準(JIS) JIS B 1514 班級0,6X 6級 5級 第4級 第2類 所有類型
ISO 492 正常班級 6級 5級 第4級 第2類 徑向軸承
6級
國際標準化組織(ISO) ISO 199 正常班級 6級 5級 第4級 推力滾珠軸承
ISO 578 第4級 第3級 第0類 00類 錐形輥軸承(英寸係列)
ISO 1224 5A級 4A級 精密儀器軸承

表術語:
承受公差:它是指準確性的三個方麵:

  • 維度的準確性:尺寸精度是對軸承的度量外部尺寸, 例如,直徑(d),外徑(d),內環寬度(樂隊外環寬度(C)。實際軸承維度與名義值或目標值之間的差異稱為尺寸偏差。最常用的措施是單個平均孔和外徑偏差(ADMP和ADMP),以及內環寬度偏差(ABS和ACS)。這些價值由行業標準公差支配。尺寸精度對於確定軸和殼體擬合很重要。
  • 加工精度:加工(或形式)精度測量上述示例維度的變化,當對單個軸承進行一係列測量並與另一個軸承進行比較時。最常見的措施是單徑向平麵孔和外徑變化(VDP和VDP),平均單個平麵孔和外直徑變化(VDMP和VDMP),以及內環寬度變化(VBS和VCS)。變化是指係列中最大和最小的測量值之間的差異,而平均值變化是指連續測量之間的平均差異。
  • 運行準確性:運行精度(或跳動)是軸承的偏心率(用於徑向跳動)和方形(用於孔和O.D.的側麵)的程度的度量。內環徑向跳動(起亞和KEA)是最常使用的措施。跑步精度對於保持多餘的振動和對組件的未對準至少很重要。

軸承準確性三個領域的允許誤差限製已被國際標準化多年來,作為公差類別。每個公差類別都為所有準確度度量指定一組限製(與軸承尺寸成正比)。在上表中比較了最知名的標準(請注意,每列代表一組等效類)。對於ISO,JIS和DIN標準,具有標準精度的軸承被歸類為第0階段。然後是第6類。從那裏開始,減少班級數字表示逐漸提高準確性。

徑向跳動:徑向跳動是軸承競賽中壁厚的變化。用技術術語來說,跳動是滾動元件騎行及其與外環外徑以及內環內徑的關係的測量值,當您旋轉軸承360度時。根據應用程序,不正確的跳動可能會導致多種問題。例如,如果您有一台旨在在部分中創建特殊對齊孔的機器,則不正確的跳動可能會影響孔的適當放置,這意味著這些孔可能與交配部分不符。在電機應用中,您可能會麵臨振動或噪音的問題。

表IA

公差類ABEC-1,RBEC-1
(ISO類正常)
內環

孔直徑(D) 無聊
寬容
(ΔDMP)
徑向跳動(Kia) 寬度公差(ΔB (0.0001英寸的公差值)
毫米 英寸 全部 單個軸承 配對軸承
超過 包括。 超過 包括。 高的 低的 最大限度。 高的 低的
0.6 2.5 0.0236 0.0984 0 -3 4 0 -16 -
2.5 10 0.0984 0.3937 0 -3 4 0 -47 -98
10 18 0.3937 0.7087 0 -3 4 0 -47 -98
18 30 0.7087 1.1811 0 -4 5 0 -47 -98
30 50 1.1811 1.9685 0 -4.5 6 0 -47 -98
50 80 1.9685 3.1496 0 -6 8 0 -59 -150
80 120 3.1496 4.7244 0 -8 10 0 -79 -150
120 180 4.7244 7.0866 0 -10 12 0 -98 -197
180 250 7.0866 9.8425 0 -12 16 0 -118 -197
250 315 9.8425 12.4016 0 -14 20 0 -138 -197
315 400 12.4016 15.7480 0 -16 24 0 -157 -248
孔直徑(D) 無聊
寬容
(ΔDMP)
徑向跳動(Kia) 寬度公差(ΔB
毫米 英寸 全部 單個軸承 配對軸承
超過 包括。 超過 包括。 高的 低的 最大限度。 高的 低的
0.6 2.5 0.0236 0.0984 0 -8 10 0 -40 -
2.5 10 0.0984 0.3937 0 -8 10 0 -120 -250
10 18 0.3937 0.7087 0 -8 10 0 -120 -250
18 30 0.7087 1.1811 0 -10 13 0 -120 -250
30 50 1.1811 1.9685 0 -12 15 0 -120 -250
50 80 1.9685 3.1496 0 -15 20 0 -150 -380
80 120 3.1496 4.7244 0 -20 25 0 -200 -380
120 180 4.7244 7.0866 0 -25 30 0 -250 -500
180 250 7.0866 9.8425 0 -30 40 0 -300 -500
250 315 9.8425 12.4016 0 -35 50 0 -350 -500
315 400 12.4016 15.7480 0 -40 60 0 -400 -630

表IB

公差類ABEC-1,RBEC-1
(ISO類正常)
外環

外徑(D) 外直徑。寬容
(ΔDMP)
徑向跳動(KEA) 寬度公差(ΔB
毫米 英寸 全部 單個軸承 配對軸承
超過 包括。 超過 包括。 高的 低的 最大限度。 高的 低的
2.5 6 0.0984 0.2362 0 -3 6
6 18 0.2362 0.7087 0 -3 6
18 30 0.7087 1.1811 0 -3.5 6
30 50 1.1811 1.9685 0 -4.5 8
50 80 1.9685 3.1496 0 -5 10
80 120 3.1496 4.7244 0 -6 14
120 150 4.7244 5.9055 0 -7 16 相同軸承的內環的寬度公差(ΔBS)相同
150 180 5.9055 7.0866 0 -10 18
180 250 7.0866 9.8425 0 -12 20
250 315 9.8425 12.4016 0 -14 24
315 400 12.4016 15.7480 0 -16 28
400 500 15.7480 19.6850 0 -18 31
500 630 19.6850 24.8031 0 -20 39
630 800 24.8031 31.4961 0 -30 47
800 1000 31.4961 39.3701 0 -39 55
外徑(D) 外直徑。寬容
(ΔDMP)
徑向跳動(KEA) 寬度公差(ΔB 微米的公差值
毫米 英寸 全部 單個軸承 配對軸承
超過 包括。 超過 包括。 高的 低的 最大限度。 高的 低的
2.5 6 0.0984 0.2362 0 -8 15
6 18 0.2362 0.7087 0 -8 15
18 30 0.7087 1.1811 0 -9 15
30 50 1.1811 1.9685 0 -11 20
50 80 1.9685 3.1496 0 -13 25
80 120 3.1496 4.7244 0 -15 35 相同軸承的內環的寬度公差(ΔBS)相同
120 150 4.7244 5.9055 0 -18 40
150 180 5.9055 7.0866 0 -25 45
180 250 7.0866 9.8425 0 -30 50
250 315 9.8425 12.4016 0 -35 60
315 400 12.4016 15.7480 0 -40 70
400 500 15.7480 19.6850 0 -45 80
500 630 19.6850 24.8031 0 -50 100
630 800 24.8031 31.4961 0 -75 120
800 1000 31.4961 39.3701 0 -100 140

表II

公差類ABEC-3,RBEC-3
(ISO 6類)
內環

孔直徑(D) 無聊
寬容
(ΔDMP)
徑向跳動(Kia) 寬度公差(ΔB
毫米 英寸 全部 單個軸承 配對軸承
超過 包括。 超過 包括。 高的 低的 最大限度。 高的 低的
0.6 2.5 0.0236 0.0984 0 -3 2 0 -16 -
2.5 10 0.0984 0.3937 0 -3 2.5 0 -47 -98
10 18 0.3937 0.7087 0 -3 3 0 -47 -98
18 30 0.7087 1.1811 0 -3 3 0 -47 -98
30 50 1.1811 1.9685 0 -4 4 0 -47 -98
50 80 1.9685 3.1496 0 -4.5 4 0 -59 -150
80 120 3.1496 4.7244 0 -6 5 0 -79 -150
120 180 4.7244 7.0866 0 -7 7 0 -98 -197
180 250 7.0866 9.8425 0 -8.5 8 0 -118 -197
250 315 9.8425 12.4016 0 -10 10 0 -138 -197
315 400 12.4016 15.7480 0 -16 24 0 -157 -248
孔直徑(D) 無聊
寬容
(ΔDMP)
徑向跳動(Kia) 寬度公差(ΔB
毫米 英寸 全部 單個軸承 配對軸承
超過 包括。 超過 包括。 高的 低的 最大限度。 高的 低的
0.6 2.5 0.0236 0.0984 0 -7 5 0 -40 -
2.5 10 0.0984 0.3937 0 -7 6 0 -120 -250
10 18 0.3937 0.7087 0 -7 7 0 -120 -250
18 30 0.7087 1.1811 0 -8 8 0 -120 -250
30 50 1.1811 1.9685 0 -10 10 0 -120 -250
50 80 1.9685 3.1496 0 -12 10 0 -150 -380
80 120 3.1496 4.7244 0 -15 13 0 -200 -380
120 180 4.7244 7.0866 0 -18 18 0 -250 -500
180 250 7.0866 9.8425 0 -22 20 0 -300 -500
250 315 9.8425 12.4016 0 -25 25 0 -350 -500
315 400 12.4016 15.7480 0 -30 30 0 -400 -630

表II b

公差類ABEC-3,RBEC-3
(ISO 6類)
外環

外徑(D) 外直徑。寬容
(ΔDMP)
徑向跳動(KEA) 寬度公差(ΔB
毫米 英寸 全部 單個軸承 配對軸承
超過 包括。 超過 包括。 高的 低的 最大限度。 高的 低的
2.5 6 0.0984 0.2362 0 -3 3 相同軸承的內環的寬度公差(ΔBS)相同
6 18 0.2362 0.7087 0 -3 3
18 30 0.7087 1.1811 0 -3 3.5
30 50 1.1811 1.9685 0 -3.5 4
50 80 1.9685 3.1496 0 -4.5 5
80 120 3.1496 4.7244 0 -5 7
120 150 4.7244 5.9055 0 -6 8
150 180 5.9055 7.0866 0 -7 9
180 250 7.0866 9.8425 0 -8 10
250 315 9.8425 12.4016 0 -10 12
315 400 12.4016 15.7480 0 -11 14
400 500 15.7480 19.6850 0 -13 16
500 630 19.6850 24.8031 0 -20 39
630 800 24.8031 31.4961 0 -18 24
800 1000 31.4961 39.3701 0 -24 30
外徑(D) (公製) 外直徑。寬容
(ΔDMP)
徑向跳動(KEA) 寬度公差(ΔB 微米的公差值
毫米 英寸 全部 單個軸承 單個軸承 配對軸承
超過 包括。 超過 包括。 高的 低的 最大限度。 高的 低的
2.5 6 0.0984 0.2362 0 -7 8 相同軸承的內環的寬度公差(ΔBS)相同
6 18 0.2362 0.7087 0 -7 8
18 30 0.7087 1.1811 0 -8 9
30 50 1.1811 1.9685 0 -9 10
50 80 1.9685 3.1496 0 -11 13
80 120 3.1496 4.7244 0 -13 18
120 150 4.7244 5.9055 0 -15 20
150 180 5.9055 7.0866 0 -18 23
180 250 7.0866 9.8425 0 -20 25
250 315 9.8425 12.4016 0 -25 30
315 400 12.4016 15.7480 0 -28 35
400 500 15.7480 19.6850 0 -33 40
500 630 19.6850 24.8031 0 -38 50
630 800 24.8031 31.4961 0 -45 60
800 1000 31.4961 39.3701 0 -60 75

表III a

公差類ABEC-5,RBEC-5
(ISO 5級)
內環

孔直徑(D) 無聊
寬容
(ΔDMP)
徑向跳動(Kia) 寬度公差(ΔB
毫米 英寸 全部 單個軸承 配對軸承
超過 包括。 超過 包括。 高的 低的 最大限度。 高的 低的
0.6 2.5 0.0236 0.0984 0 -2 1.5 0 -16 -98
2.5 10 0.0984 0.3937 0 -2 1.5 0 -16 -98
10 18 0.3937 0.7087 0 -2 1.5 0 -31 -98
18 30 0.7087 1.1811 0 -2.5 1.5 0 -47 -98
30 50 1.1811 1.9685 0 -3 2 0 -47 -98
50 80 1.9685 3.1496 0 -3.5 2 0 -59 -98
80 120 3.1496 4.7244 0 -4 2.55 0 -79 -150
120 180 4.7244 7.0866 0 -5 3 0 -98 -150
180 250 7.0866 9.8425 0 -6 4 0 -118 -197
250 315 9.8425 12.4016 0 -7 5 0 -138 -197
315 400 12.4016 15.7480 0 -9 6 0 -157 -248
孔直徑(D)
公製
無聊
寬容
(ΔDMP)
徑向跳動(Kia) 寬度公差(ΔB 微米的公差值
毫米 英寸 全部 單個軸承 配對軸承
超過 包括。 超過 包括。 高的 低的 最大限度。 高的 低的
0.6 2.5 0.0236 0.0984 0 -5 4 0 -40 -250
2.5 10 0.0984 0.3937 0 -5 4 0 -40 -250
10 18 0.3937 0.7087 0 -5 4 0 -80 -250
18 30 0.7087 1.1811 0 -6 4 0 -120 -250
30 50 1.1811 1.9685 0 -8 5 0 -120 -250
50 80 1.9685 3.1496 0 -9 5 0 -150 -250
80 120 3.1496 4.7244 0 -10 6 0 -200 -380
120 180 4.7244 7.0866 0 -13 8 0 -250 -380
180 250 7.0866 9.8425 0 -15 10 0 -300 -500
250 315 9.8425 12.4016 0 -18 13 0 -350 -500
315 400 12.4016 15.7480 0 -23 15 0 -400 -630

表III b

公差類ABEC-5,RBEC-5
(ISO 5級)
外環

外徑(D) 外直徑。寬容
(ΔDMP)
徑向跳動(KEA) 寬度公差(ΔB
毫米 英寸 全部 單個軸承 配對軸承
超過 包括。 超過 包括。 高的 低的 最大限度。 高的 低的
2.5 6 0.0984 0.2362 0 -2 2
6 18 0.2362 0.7087 0 -2 2
18 30 0.7087 1.1811 0 -2.5 2.5
30 50 1.1811 1.9685 0 -3 3
50 80 1.9685 3.1496 0 -3.5 3
80 120 3.1496 4.7244 0 -4 4 相同軸承的內環的寬度公差(ΔBS)相同
120 150 4.7244 5.9055 0 -4.5 4.5
150 180 5.9055 7.0866 0 -5 5
180 250 7.0866 9.8425 0 -6 6
250 315 9.8425 12.4016 0 -7 7
315 400 12.4016 15.7480 0 -8 8
400 500 15.7480 19.6850 0 -9 9
500 630 19.6850 24.8031 0 -11 10
630 800 24.8031 31.4961 0 -14 12
外徑(D) 外直徑。寬容
(ΔDMP)
徑向跳動(KEA) 寬度公差(ΔB
毫米 英寸 全部 單個軸承 配對軸承
超過 包括。 超過 包括。 高的 低的 最大限度。 高的 低的
2.5 6 0.0984 0.2362 0 -5 5 相同軸承的內環的寬度公差(ΔBS)相同
6 18 0.2362 0.7087 0 -5 5
18 30 0.7087 1.1811 0 -6 6
30 50 1.1811 1.9685 0 -6 6
50 80 1.9685 3.1496 0 -9 8
80 120 3.1496 4.7244 0 -10 10
120 150 4.7244 5.9055 0 -11 11
150 180 5.9055 7.0866 0 -13 13
180 250 7.0866 9.8425 0 -15 15
250 315 9.8425 12.4016 0 -18 18
315 400 12.4016 15.7480 0 -20 20
400 500 15.7480 19.6850 0 -23 23
500 630 19.6850 24.8031 0 -28 25
630 800 24.8031 31.4961 0 -35 30

表IV a

公差類ABEC-7,RBEC-7
(ISO 4類)
內環

孔直徑(D) 無聊
寬容
(ΔDMP)
徑向跳動(Kia) 寬度公差(ΔB
毫米 英寸 全部 單個軸承 配對軸承
超過 包括。 超過 包括。 高的 低的 最大限度。 高的 低的
0.6 2.5 0.0236 0.0984 0 -1.5 1 0 -16 -98
2.5 10 0.0984 0.3937 0 -1.5 1 0 -16 -98
10 18 0.3937 0.7087 0 -1.5 1 0 -31 -98
18 30 0.7087 1.1811 0 -2 1 0 -47 -98
30 50 1.1811 1.9685 0 -2.5 1.5 0 -47 -98
50 80 1.9685 3.1496 0 -3 1.5 0 -59 -98
80 120 3.1496 4.7244 0 -3 2 0 -79 -150
120 180 4.7244 7.0866 0 -4 2.5 0 -98 -150
180 250 7.0866 9.8425 0 -4.5 3 0 -118 -197
孔直徑(D) 無聊
寬容
(ΔDMP)
徑向跳動(Kia) 寬度公差(ΔB 0.0001英寸的公差值
毫米 英寸 全部 單個軸承 配對軸承
超過 包括。 超過 包括。 高的 低的 最大限度。 高的 低的
0.6 2.5 0.0236 0.0984 0 -4 2.5 0 -40 -250
2.5 10 0.0984 0.3937 0 -4 2.5 0 -40 -250
10 18 0.3937 0.7087 0 -4 2.5 0 -80 -250
18 30 0.7087 1.1811 0 -5 3 0 -120 -250
30 50 1.1811 1.9685 0 -6 4 0 -120 -250
50 80 1.9685 3.1496 0 -7 4 0 -150 -250
80 120 3.1496 4.7244 0 -8 5 0 -200 -380
120 180 4.7244 7.0866 0 -10 6 0 -250 -380
180 250 7.0866 9.8425 0 -12 8 0 -300 -500

表IV b

公差類ABEC-7,RBEC-7
(ISO 4類)
外環

外徑(D) 外直徑。寬容
(ΔDMP)
徑向跳動(KEA) 寬度公差(ΔB 0.0001英寸的公差值
毫米 英寸 全部 單個軸承 配對軸承
超過 包括。 超過 包括。 高的 低的 最大限度。 高的 低的
2.5 6 0.0984 0.2362 0 -1.5 1
6 18 0.2362 0.7087 0 -1.5 1
18 30 0.7087 1.1811 0 -2 1.5
30 50 1.1811 1.9685 0 -2.5 2
50 80 1.9685 3.1496 0 -3 2
80 120 3.1496 4.7244 0 -3 2.5 相同軸承的內環的寬度公差(ΔBS)相同
120 150 4.7244 5.9055 0 -3.5 3
150 180 5.9055 7.0866 0 -4 3
180 250 7.0866 9.8425 0 -4.5 4
250 315 9.8425 12.4016 0 -5 4.5
315 400 12.4016 15.7480 0 -6 5
外徑(D) 外直徑。寬容
(ΔDMP)
徑向跳動(KEA) 寬度公差(ΔB
毫米 英寸 全部 單個軸承 配對軸承
超過 包括。 超過 包括。 高的 低的 最大限度。 高的 低的
2.5 6 0.0984 0.2362 0 -4 3 相同軸承的內環的寬度公差(ΔBS)相同
6 18 0.2362 0.7087 0 -4 3
18 30 0.7087 1.1811 0 -5 4
30 50 1.1811 1.9685 0 -6 5
50 80 1.9685 3.1496 0 -7 5
80 120 3.1496 4.7244 0 -8 6
120 150 4.7244 5.9055 0 -9 7
150 180 5.9055 7.0866 0 -10 8
180 250 7.0866 9.8425 0 -11 10
250 315 9.8425 12.4016 0 -13 11
315 400 12.4016 15.7480 0 -15 13

表V a

公差類ABEC-9,RBEC-9
(ISO 2類)
內環

孔直徑(D) 無聊
寬容
(ΔDMP)
徑向跳動(Kia) 寬度公差(ΔB 0.0001英寸的公差值
毫米 英寸 全部 單個軸承 配對軸承
超過 包括。 超過 包括。 高的 低的 最大限度。 高的 低的
0.6 2.5 0.0236 0.0984 0 -1 0.5 0 -16 -98
2.5 10 0.0984 0.3937 0 -1 0.5 0 -16 -98
10 18 0.3937 0.7087 0 -1 0.5 0 -31 -98
18 30 0.7087 1.1811 0 -1 1 0 -47 -98
30 50 1.1811 1.9685 0 -1 1 0 -47 -98
50 80 1.9685 3.1496 0 -1.5 1 0 -59 -98
80 120 3.1496 4.7244 0 -2 1 0 -79 -150
120 150 4.7244 5.9055 0 -3 1 0 -98 -150
150 180 5.9055 7.0866 0 -3 2 0 -98 -150
180 250 7.0866 9.8425 0 -3 2 0 -118 -197
孔直徑(D) 公製 無聊
寬容
(ΔDMP)
徑向跳動(Kia) 寬度公差(ΔB 微米的公差值
毫米 英寸 全部 單個軸承 配對軸承
超過 包括。 超過 包括。 高的 低的 最大限度。 高的 低的
0.6 2.5 0.0236 0.0984 0 -2.5 1.5 0 -40 -250
2.5 10 0.0984 0.3937 0 -2.5 1.5 0 -40 -250
10 18 0.3937 0.7087 0 -2.5 1.5 0 -80 -250
18 30 0.7087 1.1811 0 -2.5 2.5 0 -120 -250
30 50 1.1811 1.9685 0 -2.5 2.5 0 -120 -250
50 80 1.9685 3.1496 0 -4 2.5 0 -150 -250
80 120 3.1496 4.7244 0 -5 2.5 0 -200 -380
120 150 4.7244 5.9055 0 -7 2.5 0 -250 -380
150 180 5.9055 7.0866 0 -7 5 0 -250 -380
180 250 7.0866 9.8425 0 -8 5 0 -300 -500

表V b

公差類ABEC-9,RBEC-9
(ISO 2類)
外環

外徑(D) 外直徑。寬容
(ΔDMP)
徑向跳動(KEA) 寬度公差(ΔB
毫米 英寸 全部 單個軸承 配對軸承
超過 包括。 超過 包括。 高的 低的 最大限度。 高的 低的
2.5 6 0.0984 0.2362 0 -1 0.5
6 18 0.2362 0.7087 0 -1 0.5
18 30 0.7087 1.1811 0 -1 0.5
30 50 1.1811 1.9685 0 -1.5 1
50 80 1.9685 3.1496 0 -1.5 1.5 相同軸承的內環的寬度公差(ΔBS)相同
80 120 3.1496 4.7244 0 -2 2
120 150 4.7244 5.9055 0 -2 2
150 180 5.9055 7.0866 0 -3 2
180 250 7.0866 9.8425 0 -3 3
250 315 9.8425 12.4016 0 -3 3
315 400 12.4016 15.7480 0 -4 3
外徑(D) 外直徑。寬容
(ΔDMP)
徑向跳動(KEA) 寬度公差(ΔB 0.0001英寸的公差值
毫米 英寸 全部 單個軸承 配對軸承
超過 包括。 超過 包括。 高的 低的 最大限度。 高的 低的
2.5 6 0.0984 0.2362 0 -2.5 1.5 相同軸承的內環的寬度公差(ΔBS)相同
6 18 0.2362 0.7087 0 -2.5 1.5
18 30 0.7087 1.1811 0 -4 2.5
30 50 1.1811 1.9685 0 -4 2.5
50 80 1.9685 3.1496 0 -4 4
80 120 3.1496 4.7244 0 -5 5
120 150 4.7244 5.9055 0 -5 5
150 180 5.9055 7.0866 0 -7 5
180 250 7.0866 9.8425 0 -8 7
250 315 9.8425 12.4016 0 -8 7
315 400 12.4016 15.7480 0 -10 8

3條評論

發表評論

您的電子郵件地址不會被公開。

  1. 我的兄弟建議我可能會喜歡這個eb serite。
    他曾經是完全正確的。真正提交的
    我的一天。您無法想象我為這些信息花了很多錢!謝謝你!

Baidu
map